Contex SDone36"彩色大幅面扫描仪特价销售
发布:2017-05-31 12:39 点击:0
Contex SDone36"彩色大幅面扫描仪
特价销售
特价销售

CONTEX SDone扫描仪技术参数:
| 技术参数 | SDone 36(桌面式) |
| 光学原理 | Contex动态CIS设计 |
| 光学分辩率 | 600dpi |
| 最大分辩率 | 600dpi |
| 最大扫描宽度 | 36英寸(914mm) |
| 最大进纸宽度 | 40英寸(1014mm) |
| 最大扫描厚度 | 2mm |
| 扫描准确性 | 0.1%+/-1pixel |
| 数据捕捉(彩色/黑白) | 48位/16位 |
| 色域空间 | Adobe RGB, sRGB and Device RGB |
|
扫描速度*(厘米/秒) 300 dpi (Turbo) 彩色RGB或索引 |
3.8(厘米/秒) |
| 兼容软件 | AutoCAD® , Microstationtm, ArcGIStm and all other CAD, GIS and image editing / storage applications |
| 文件格式 | TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4 |
| 多页PDF/TIF文件 | 是 |
| 记账管理 | 是 |
| CLC闭环色彩校正、ICC色彩管理 | CLC闭环色彩校正、ICC色彩管理 |
| 接口 | USB2.0 xDTR2,Gigabit Ethernet xDTR2,TWAIN*** |
| 可选驱动接口ISIS*** | 是 |
| 电源 | 110/220/240V, 60/50Hz, 16W |
| 功率(就绪/休眠/扫描) | 5.5W / 0.5W / 14W |
| 重量/体积(不含支架) | 11.3公斤/1158×230×124mm |
| 操作系统 | 32 and 64-bit Windows 8, Windows 7, XP and Vista |
| 证书 | CE, cUL, Gost-R, VCCI, FCC Class A, RohS and ENERGY STAR |
| 产地 | 丹麦 |


